Yalıtımın Yeni Adresi
Yalıtımın Yeni Adresi
Şöminelerin iç detaylarında uygulanan çok yüksek ısı dayanımlı kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı taş yünü levhalardır.
TEKNİK ÖZELLİKLER |
DEĞER |
BİRİM |
STANDART |
Malzeme Tipi | ŞÖMİNE LEVHASI | - | - |
Yoğunluk | 50-70 | kg/m³ | - |
Uzunluk Toleransı | 1200 ±%2 | mm | TS EN 822 |
Genişlik Toleransı | 600 ±%1,5 | mm | TS EN 822 |
Kalınlık Toleransı | T5(%1 veya -1mm²) | mm | TS EN 823 |
Isıl İletkenlik Beyan Değeri | 0.035 | W/ Km | TS EN 12667 |
Isıl Direnç Beyan Değeri | 1,10-4,00 | m²K / W | TS EN 13162 |
Kısa Süreli Su Absorpsiyonu | <1 | kg/m² | TS EN 1609 |
Uzun Süreli Su Absorpsiyonu | <3 | kg/m² | TS EN 12087 |
Yangın Tepki Sınıfı | A1(Yanmaz) | | TS EN 13501-1 |
Basma Mukavemeti | Gerektirmez | kPa | TS EN 826 |
Ambalaj Malzemesi | PE Film | - | - |
Kaplama | Kaplamasız | - | - |
ÜRÜN GRUBU |
YOĞUNLUKkg/m³ |
KALINLIKcm |
EN*BOYcm |
||
PAKETADET |
m² |
||||
ŞÖMİNE LEVHASI | 50-70 | 4 | 60*120 | 10 | 7,20 |
5 | 8 | 5,76 | |||
6 | 6 | 4,32 | |||
8 | 5 | 3,60 | |||
10 | 4 | 2,88 | |||
12 | 3 | 2,16 | |||
14 | 3 | 2,16 | |||
Tüm sorularınız için ekibimizle